| 核心器件 | 详情规格 |
|---|---|
| CPU | 四核 64 位 Cortex-A55,主频高达 1.8GHz |
| GPU | ARM G52 2EE,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1。 |
| 内存 | LPDDR4X 1GB/2GB(默认)/4GB |
| 存储器 | EMMC 8G(默认)/16/32G/64G(可选) |
| 显示接口 | |
| MIPI 接口 | 1 个,支持 4-lane MIPI-DSI ,最大支持 1920*1080 输出 |
| 音频接口 | |
| MIC 接口 | 1 路麦克风单声道输入(模拟信号输入) |
| 功放接口 | 功放输出,支持 4Ω 3W 双喇叭 |
| 网络支持 | |
| 以太网 | 10/100M 以太网(需转接线外接) |
| WIFI/蓝牙 | 板载 WIFI/BT 模块,支持 WiFi 2.4GHz/5GHz(5GHz 选配),支持 802.11a/b/g/n/ac 协议 |
| 其他接口 | |
| USB2.0 | 5 路 USB Host 接口(其中 4 路 1.25mm-4P 插座,1 个标准 Type C 母座),用于外接高清USB 摄像头、U 盘、键盘鼠标等设备 |
| USB OTG | 1 路 USB OTG 接口(1 个标准 Type C 母座)用于调试系统,更新固件,也可用于 Host 模式 |
| 串口 | 1 路 TTL 调试串口,1 路 RS485 串口,2 路 RS232 串口 |
| IIC 接口 | 1 路标准的 I2C 接口,用于触摸接口 |
| 板载 RTC | 板载 RTC(需外接 2.6-5V 电源供电) |
| MIPI 摄像头 | 支持 MIPI 摄像头输入 |
| 红外接收 | 预留 1 路红外接收头,支持红外遥控功能 |
| LED 补光灯 | 4 路补光灯,其中 3 路 12V 恒压,1 路 0.5A 恒流。 |
| 继电器 | 1 路继电器 |
| 其他 | |
| 操作系统 | Android 11(默认)/debian/ubuntu18.04,星光麒麟1.0 |
| 输入电源 | 5V 2-3A |
| 系统升级 | 支持 PC、U 盘升级 |
| 硬件看门狗 | 支持 |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0℃~70℃,推荐 5℃~35℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%,无凝露 |
| 存储温度 | -30℃~75℃,推荐常温下存储 |